Search by car make
Buick - Envision (2020 - )
| PCD: | 5x120 |
| Center bore: | 66.9 |
| Offset: | 37 |
| Mounting: | Nut - 14x1,50 |
| Wheel torque steel: | 190 Nm / 140 ft-lb |
| Wheel torque alloy: | 190 Nm / 140 ft-lb |
| Tire pressure front: | 2.3 Bar |
| Tire pressure rear: | 2.3 Bar |
| Possible tire sizes: |
235/55R18 235/50R19 245/50R19 245/45R20 |
Cars with the same PCD and center bore:
| Car | Year | Offset |
| Cadillac CT5 | 2020- | 32 |
| Cadillac CT5-V | 2020- | 32 |
| Cadillac CT6 | 2016- | 35 |
| Cadillac CT6-V | 2020- | 33 |
| Cadillac XT4 | 2018- | 37 |
| Chevrolet Corvette C8 | 2020- | 54 |
| Chevrolet Equinox | 2009-2017 | 46 |
| GMC Terrain | 2010-2018 | 43 |
| Holden Commodore VE | 2006- | 45 |
| Holden Commodore VF | 2013- | 45 |
